China Factory Video P9 5 Front Service LED Display Screen Cabinet for Outdoor Sports Soccer Field
China Video P9 5 Front Service LED-Bildschirmschrank für Outdoor-Sportarten Fußballfeld

| Produktname | China Video P9 5 Front Service LED-Bildschirmschrank für Outdoor-Sportarten Fußballfeld |
| Modell-Nr. | LDK-ASO-XD-6021 |
| Größe | anpassbar |
| Sicherheit | Wir verfügen über ein strenges Qualitätskontrollsystem. Sämtliche Materialien, Strukturen, Teile und Produkte müssen vor der Serienproduktion und dem Versand alle Tests bestehen. |
| OEM oder ODM | JA, alle Details und das Design können individuell angepasst werden. Wir verfügen über professionelle Konstruktionsingenieure mit mehr als 36 Jahren Erfahrung. |
| Verpackung | Holzkoffer & Flugkoffer |




| ARTIKEL | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
|
LED Modul | LED-Pixel | SMD 3 IN 1 | TAUCHEN | |||||||
| Tonhöhe | 2,5 | 3,076 | 4 | 5 | 6,67 | 8 | 10 | |||
| Modulauflösung | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
| Modulgröße (BxH) | 320×160 | |||||||||
| Modulgewicht | 0,2 | 0,4 | 0,6 | |||||||
| Modulqualität | 2×4 | 3×6 | ||||||||
|
Kabinett | Kabinettsbeschluss | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | ||
| Schrankgröße | 640×640 | 960×960 | ||||||||
| Gewicht | 160.000 | 105.625 | 62.500 | 40.000 | 22.500 | 15.625 | 10.000 | |||
| 33 | ||||||||||
| Schrankmaterial | Druckguss | |||||||||
| Schutzart | Vorderseite: IP65 / Rückseite: IP54 | |||||||||
| Wartung | Nur Rückseite | |||||||||
|
Elektrischer Parameter | Farbtemperatur | 3200-12000 (einstellbar) | ||||||||
| Helligkeit | 5.000–8.500 | 5.500-9.000 | 6.000–8.500 | 6.500-9.000 | 10.000 | |||||
| Blickwinkel | H.120° / V.120° | H.120° / V.60° | ||||||||
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
| Maximale Leistungsaufnahme | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 283 | 300 | 100 | |||||||
| Betriebsspannung | AC110/220V | |||||||||
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
|
Nutzungsumgebung | Leben | 50.000 | 100.000 | |||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C bis +50 °C | |||||||||
| Lagertemperatur (°C) | -20 °C bis +60 °C | |||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Lagerfeuchtigkeit (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Anwendung | Im Freien | |||||||||
Hinweis: Helligkeit und Stromverbrauch hängen von den Parametern der verschiedenen LED-Lampen ab; die Toleranz beträgt ±10%. Bitte lassen Sie die angegebenen Parameter von einem Techniker überprüfen.



(1) Haben Sie eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung?
Ja, alle Mitarbeiter der Abteilung verfügen über mehr als 5 Jahre Berufserfahrung.
Allen OEM- und ODM-Kunden bieten wir bei Bedarf einen kostenlosen Designservice an.
(2) Wie sieht der Kundendienst aus?
Antwort innerhalb von 24 Stunden, 12 Monate Garantie und Servicezeit bis zu 10 Jahre.
(3) Wie lange ist die Lieferzeit?
In der Regel dauert es 7-10 Tage für Muster, 20-30 Tage für die Massenproduktion, wobei dies je nach Jahreszeit variieren kann.
(4) Können Sie bitte den Versand für uns organisieren?
Ja, per Seefracht, Luftfracht oder Expressversand – wir verfügen über professionelle Vertriebs- und Versanddienstleistungen.
Unser Team bietet Ihnen den besten und schnellsten Service.
(5) Könnten Sie bitte unser Logo drucken?
Ja, es ist kostenlos, wenn die Bestellmenge die Mindestbestellmenge (MOQ) nicht überschreitet.
(6) Wie lauten Ihre Handelsbedingungen?
Preisbedingungen: FOB, CIF, EXW. Zahlungsbedingungen: 30 % Anzahlung.
Vorauszahlung, Restbetrag per Überweisung vor Versand
(7) Was ist das Paket?
LDK Safe Neutral 4-lagige Verpackung, 2 Lagen EPE, 2 Lagen Gewebesäcke,
oder Cartoon und Holzcartoon für Spezialprodukte.




