Tuam Tshoj Hoobkas Video P9 5 Pem Hauv Ntej Kev Pabcuam LED Zaub Screen Txee rau Sab Nraum Zoov Kev Ua Si Ncaws Pob
Tuam Tshoj Video P9 5 Pem Hauv Ntej Kev Pabcuam LED Zaub Screen Txee rau Sab Nraum Zoov Kev Ua Si Ncaws Pob

| Lub Npe Khoom | Tuam Tshoj Video P9 5 Pem Hauv Ntej Kev Pabcuam LED Zaub Screen Txee rau Sab Nraum Zoov Kev Ua Si Ncaws Pob |
| Qauv TSIS MUAJ. | LDK-ASO-XD-6021 |
| Loj | hloov kho tau |
| Kev Nyab Xeeb | Peb muaj ib txoj kev tswj xyuas zoo nruj heev. Tag nrho cov khoom siv, cov qauv, cov khoom seem thiab cov khoom yuav tsum dhau tag nrho cov kev xeem ua ntej kev tsim khoom loj thiab kev xa khoom. |
| OEM LOS YOG ODM | YOG, tag nrho cov ntsiab lus thiab kev tsim qauv tuaj yeem hloov kho. Peb muaj cov kws tsim qauv professioanl nrog ntau tshaj 36 xyoo kev paub |
| Ntim khoom | Rooj ntoo & Rooj dav hlau |




| YAM KHOOM | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
|
LED Module | Pixel LED | SMD 3 HAUV 1 | DIP | |||||||
| Suab | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
| Kev daws teeb meem ntawm module | 128 × 64 | 104 × 52 | 80 × 40 | 64 × 32 | 48 × 24 | 40 × 20 | 32 × 16 | |||
| Qhov Loj ntawm Module (WxH) | 320 × 160 | |||||||||
| Qhov Hnyav ntawm Module | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| Qhov Zoo ntawm Module | 2 × 4 | 3 × 6 | ||||||||
|
Lub txee | Kev Txiav Txim Siab ntawm Pawg Thawj Coj | 256 × 256 | 312 × 312 | 240 × 240 | 192 × 192 | 144 × 144 | 120 × 120 | 96 × 96 | ||
| Qhov Loj ntawm Lub Txee | 640 × 640 | 960 × 960 | ||||||||
| Qhov hnyav | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
| 33 | ||||||||||
| Cov Khoom Siv Txee | Kev tuag-casting | |||||||||
| Kev Tiv Thaiv Kev Nkag Mus | Pem hauv ntej: IP65 / Tom qab: IP54 | |||||||||
| Kev Txij Nkawm | Rov qab xwb | |||||||||
|
Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | Kub Xim | 3200-12000 (Kho tau) | ||||||||
| Qhov kaj | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
| Saib Lub kaum sab xis | Siab 120° / Siab 120° | Siab 120° / Siab 60° | ||||||||
| Qhov Sib Piv | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
| Kev Siv Hluav Taws Xob Siab Tshaj Plaws | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
| Kev Siv Hluav Taws Xob Nruab Nrab | 283 | 300 | 100 | |||||||
| Ua Haujlwm Voltage | AC110/220V | |||||||||
| Tus Nqi Tshiab (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
|
Ib puag ncig siv | Lub Neej | 50,000 | 100,000 | |||||||
| Kub Ua Haujlwm (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
| Kub Cia Khoom (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
| Ua Haujlwm Av noo (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Cia Khoom Av noo (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Daim Ntawv Thov | Sab nraum zoov | |||||||||
Lus Cim: Qhov kaj thiab kev siv hluav taws xob yog nyob ntawm seb qhov teeb tsa LED sib txawv li cas, kev kam rau siab yog ± 10%, thov rov xyuas dua nrog tus kws kho kom paub txog cov kev cai teev tseg.



(1) Koj puas muaj chav haujlwm R&D thov?
Yog, tag nrho cov neeg ua haujlwm hauv lub chaw haujlwm muaj ntau tshaj 5 xyoos kev paub.
tag nrho cov neeg siv khoom OEM thiab ODM, peb muab kev pabcuam tsim qauv dawb yog tias xav tau.
(2) Cov kev pab cuam tom qab muag yog dab tsi?
Teb tsis pub dhau 24 teev, 12 lub hlis lav, thiab lub sijhawm pabcuam txog li 10 xyoo.
(3) Lub sijhawm ua khoom yog dab tsi?
Feem ntau nws yog 7-10 hnub rau cov qauv, 20-30 hnub rau kev tsim khoom loj thiab qhov no sib txawv nrog lub caij.
(4) Koj puas tuaj yeem npaj cov khoom xa tuaj rau peb?
Yog, los ntawm hiav txwv, los ntawm huab cua lossis los ntawm kev nthuav qhia, peb muaj kev muag khoom thiab kev xa khoom tshaj lij
pab neeg los muab kev pabcuam zoo tshaj plaws thiab sai
(5) Koj puas tuaj yeem luam peb lub logo thov?
Yog, nws yog pub dawb yog tias qhov kev txiav txim kom muaj nuj nqis txog li MOQ.
(6) Koj cov nqe lus lag luam yog dab tsi?
Lub sij hawm them nqi: FOB, CIF, EXW. Lub sij hawm them nqi: 30% tso nyiaj
ua ntej, qhov nyiaj tshuav los ntawm T / T ua ntej xa khoom
(7) Lub pob khoom yog dab tsi?
LDK Safe Neutral 4 txheej pob, 2 txheej EPE, 2 txheej hnab ntaub,
los yog cov duab kos thiab cov ntoo kos rau cov khoom tshwj xeeb.




