Vidiyo Ụlọ Ọrụ China P9 5 Ọrụ Ihuenyo Ihuenyo LED maka Egwuregwu Bọọlụ N'èzí
Kabinet ihuenyo ngosi LED nke China Video P9 5 maka egwuregwu bọọlụ n'èzí

| Aha Ngwaahịa | Kabinet ihuenyo ngosi LED nke China Video P9 5 maka egwuregwu bọọlụ n'èzí |
| NỌMBA nke ụdị. | LDK-ASO-XD-6021 |
| Nha | enwere ike ịhazi ya |
| Nchekwa | Anyị nwere usoro njikwa mma siri ike. Ihe niile, nhazi, akụkụ na ngwaahịa kwesịrị ịgafe ule niile tupu mmepụta na mbupu oke. |
| OEM ma ọ bụ ODM | EE, enwere ike ịhazi nkọwa na imewe niile. Anyị nwere ndị injinia imewe ọkachamara nwere ahụmịhe karịrị afọ 36 |
| Nkwakọ ngwaahịa | Ụlọ osisi na ikpe ụgbọ elu |




| IHE | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
|
LED Modulu | Pixel LED | SMD 3 N'ime 1 | DIP | |||||||
| Pitch | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
| Mkpebi modulu | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40 × 20 | 32×16 | |||
| Nha modulu (WxH) | 320 × 160 | |||||||||
| Ibu Modulu | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| Ogo modulu | 2 × 4 | 3 × 6 | ||||||||
|
Kabinet | Mkpebi Kabinet | 256 × 256 | 312 × 312 | 240 × 240 | 192×192 | 144×144 | 120 × 120 | 96×96 | ||
| Nha kabọd | 640×640 | 960×960 | ||||||||
| Ibu | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
| 33 | ||||||||||
| Ihe Kabinet | Ntugharị Die | |||||||||
| Nchedo Nbanye | Ihu:IP65 / N'azụ:IP54 | |||||||||
| Mmezi | Naanị azụ | |||||||||
|
Ngwaọrụ eletriki | Okpomọkụ Agba | 3200-12000 (Enwere ike ịgbanwe) | ||||||||
| Ịcha mma | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
| Lee Akụkụ Anya | H.120° / V.120° | H.120° / V.60° | ||||||||
| Oke ọdịiche | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
| Oke Oriri Ike | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
| Oriri Ike nkezi | 283 | 300 | 100 | |||||||
| Voltaji ọrụ | AC110/220V | |||||||||
| Ọnụego Mmelite (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
|
Gburugburu Ojiji | Ndụ | 50,000 | 100,000 | |||||||
| Okpomọkụ Ọrụ (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
| Okpomọkụ Nchekwa (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
| Iru mmiri na-arụ ọrụ (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Iru mmiri nchekwa (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Ngwa | n'èzí | |||||||||
Rịba ama: Ọkụ na oriri ike dabere na paramita oriọna LED dị iche iche, ndidi bụ ± 10%, biko lelee ya na onye ọkachamara maka paramita akọwapụtara.



(1) Ị nwere ngalaba R&D biko?
Ee, ndị ọrụ niile nọ na ngalaba ahụ nwere ahụmịhe karịrị afọ ise.
Ndị ahịa OEM na ODM niile, anyị na-enye ọrụ imewe n'efu ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
(2) Gịnị bụ ọrụ mgbe erechara ere biko?
Zaghachi n'ime awa iri abụọ na anọ, akwụkwọ ikike ọnwa iri na abụọ, yana oge ọrụ ruo afọ iri.
(3) Kedụ oge mbuli ahụ biko?
Ọ na-abụkarị ụbọchị 7-10 maka ihe nlele, ụbọchị 20-30 maka mmepụta oke, nke a na-agbanwekwa ka oge si dị.
(4) Biko ị nwere ike ịhazi mbupu maka anyị?
Ee, site n'oké osimiri, site n'ikuku ma ọ bụ site n'ikuku, anyị nwere ahịa ọkachamara na mbupu
otu iji nye ọrụ kacha mma na ngwa ngwa
(5) Biko ị nwere ike ibipụta akara ngosi anyị?
Ee, ọ bụ n'efu ma ọ bụrụ na ọnụọgụ iwu ahụ ruru MOQ.
(6) Kedu ihe bụ usoro azụmaahịa gị?
Oge ọnụahịa: FOB, CIF, EXW. Oge ịkwụ ụgwọ: 30% nkwụnye ego
tupu oge eruo, nguzozi site na T/T tupu mbupu
(7)Gịnị bụ ngwugwu ahụ?
Ngwugwu LDK Safe Neutral nke nwere akwa anọ, EPE oyi akwa abụọ, akpa ịkpa ákwà oyi akwa abụọ,
ma ọ bụ katọn na katọn osisi maka ngwaahịa pụrụ iche.




