Kapeneta Fa'aaliga Laupapa LED mo Ta'aloga i Fafo mo le Malae Soka
Kapeneta Fa'aaliga Laupapa LED mo Ta'aloga i Fafo mo le Malae Soka

| Igoa o le Oloa | Kapeneta Fa'aaliga Laupapa LED mo Ta'aloga i Fafo mo le Malae Soka |
| Fa'ata'ita'iga NUMERA. | LDK-ASO-XD-6021 |
| Tele | mafai ona fetu'una'i |
| Saogalemu | O lo'o ia i matou se faiga fa'atonutonu lelei. O meafaitino uma, fausaga, vaega ma oloa e tatau ona pasia uma su'ega a'o le'i faia se gaosiga tele ma lafoina. |
| OEM PO'O ODM | IOE, e mafai ona fa'apitoa uma fa'amatalaga ma mamanu. O loʻo ia i matou ni inisinia mamanu faʻapolofesa ma le silia ma le 36 tausaga o le poto masani |
| afifiina | Pusa laupapa & Pusa vaalele |




| MEAFAIGALUEGA | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
|
LED Module | Piksela LED | SMD 3 I LE 1 | FULU | |||||||
| Fa'alauiloa | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
| Iugafono o le Module | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
| Tele o le Module (WxH) | 320×160 | |||||||||
| Mamafa o le Module | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| Tulaga Lelei o le Module | 2×4 | 3×6 | ||||||||
|
Kapeneta | Iugafono a le Kapeneta | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | ||
| Tele o le Kapeneta | 640×640 | 960×960 | ||||||||
| Mamafa | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
| 33 | ||||||||||
| Meafaitino o le Kapeneta | Fa'a'ofuofuina o le tino | |||||||||
| Puipuiga o le Ulufale Mai | Luma: IP65 / Tua: IP54 | |||||||||
| Tausiga | Toe fo'i lava | |||||||||
|
Fa'asologa o le Eletise | Vevela o le Lanu | 3200-12000 (E mafai ona fetu'una'i) | ||||||||
| Pupula | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
| tulimanu o le vaaiga | H.120° / V.120° | H.120° / V.60° | ||||||||
| Fua Faatusatusa | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
| Fa'aaogaina Maualuga o le Malosiaga | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
| Fa'aaogaina o le Malosiaga Fa'atatau | 283 | 300 | 100 | |||||||
| Voltage Galue | AC110/220V | |||||||||
| Fua Fa'afouina (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
|
Siosiomaga Fa'aaogāina | Olaga | 50,000 | 100,000 | |||||||
| Vevela o le Galuega (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
| Vevela o le Teuina (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
| Susū o le Galuega (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Susū o le teuina (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Talosaga | Fafo | |||||||||
Fa'amatalaga: O le pupula ma le fa'aaogaina o le eletise e fa'alagolago i tulaga eseese o le moli LED, o le fa'apalepale e ±10%, fa'amolemole toe siaki ma le tagata tomai faapitoa mo tulaga ua fa'amaoti mai.



(1) E iai sa outou matagaluega o suʻesuʻega ma atinaʻe (R&D) faʻamolemole?
Ioe, o le aufaigaluega uma i le matagaluega e silia ma le 5 tausaga o latou poto masani. Mo
O tagata faʻatau uma o le OEM ma le ODM, matou te ofoina atu le auaunaga mamanu fua pe a manaʻomia.
(2) O le ā le auaunaga pe a uma ona fa'atau atu?
Tali mai i totonu ole 24 itula, 12 masina le tusi saisai, ma le taimi tautua e oʻo atu i le 10 tausaga.
(3) O le ā le taimi e fa'atali ai fa'amolemole?
E masani lava e 7-10 aso mo faʻataʻitaʻiga, 20-30 aso mo le gaosiga tele ma e eseese lenei mea e faʻatatau i vaitau.
(4) E mafai ona e fa'atulaga le la'uina mai mo i matou fa'amolemole?
Ioe, i le sami, i le ea poʻo le faʻaalia manino, e iai a matou faʻatauga faʻapolofesa ma uta
'au e ofoina atu le tautua sili ona lelei ma vave
(5) E mafai ona e lolomiina la matou logo faamolemole?
Ioe, e saoloto pe afai o le aofaʻi o le poloaiga e oʻo atu i le MOQ.
(6) O a au tuutuuga tau fefaʻatauaʻiga?
Tuutuuga o le tau: FOB, CIF, EXW. Tuutuuga o le totogi: 30% tupe teu
muamua, paleni e ala i le T/T a'o le'i lafoina
(7) O le ā le afifi?
LDK Safe Neutral afifi e 4 vaega, 2 vaega EPE, 2 vaega taga lalaga,
po'o le ata tusi ma le ata tusi laupapa mo oloa fa'apitoa.




