Kabinet Layar LED Layanan Hareup Pabrik Cina Video P9 5 pikeun Lapang Sepak Bola Olahraga Luar Ruangan
Kabinet Layar LED Layanan Hareup Cina Video P9 5 pikeun Lapang Sepak Bola Olahraga Luar Ruangan

| Ngaran Produk | Kabinet Layar LED Layanan Hareup Cina Video P9 5 pikeun Lapang Sepak Bola Olahraga Luar Ruangan |
| Modél NO. | LDK-ASO-XD-6021 |
| Ukuran | bisa disaluyukeun |
| Kasalametan | Kami gaduh sistem kontrol kualitas anu ketat. Sadaya bahan, struktur, suku cadang sareng produk kedah lulus sadaya tés sateuacan produksi massal sareng pengiriman. |
| OEM atanapi ODM | MUHUN, sadaya detil sareng desain tiasa disaluyukeun. Kami gaduh insinyur desain profésional kalayan pangalaman langkung ti 36 taun |
| Bungkusan | Kotak kai & Kotak hiber |




| BARANG | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
|
LED Modul | Piksel LED | SMD 3 IN 1 | DIP | |||||||
| Lapangan | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
| Résolusi Modul | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
| Ukuran Modul (L x T) | 320×160 | |||||||||
| Beurat Modul | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| Kualitas Modul | 2×4 | 3×6 | ||||||||
|
Kabinet | Resolusi Kabinet | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | ||
| Ukuran Kabinet | 640×640 | 960×960 | ||||||||
| Beurat | 160.000 | 105.625 | 62.500 | 40.000 | 22.500 | 15.625 | 10.000 | |||
| 33 | ||||||||||
| Bahan Kabinet | Die-casting | |||||||||
| Protéksi Asupna | Hareup: IP65 / Tukang: IP54 | |||||||||
| Pangropéa | Balik deui waé | |||||||||
|
Parameter Listrik | Suhu Warna | 3200-12000 (Tiasa disaluyukeun) | ||||||||
| Caang | 5.000-8.500 | 5.500-9.000 | 6.000-8.500 | 6.500-9.000 | 10.000 | |||||
| Sudut Témbongkeun | H.120° / V.120° | T.120° / V.60° | ||||||||
| Babandingan Kontras | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
| Konsumsi Daya Maks. | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
| Konsumsi Daya Rata-rata | 283 | 300 | 100 | |||||||
| Tegangan Kerja | AC110/220V | |||||||||
| Laju Refresh (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
|
Lingkungan Panggunaan | Kahirupan | 50.000 | 100.000 | |||||||
| Suhu Gawé (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
| Suhu Panyimpenan (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
| Kalembaban Kerja (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Kalembaban Panyimpenan (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Aplikasi | Luar ruangan | |||||||||
Catetan: Kacaangan sareng konsumsi daya gumantung kana paraméter lampu LED tingkat anu béda, toleransina nyaéta ±10%, mangga parios deui ka teknisi pikeun paraméter anu ditangtukeun.



(1) Dupi anjeun gaduh departemén R&D?
Muhun, sadaya staf di departemen ieu gaduh pangalaman langkung ti 5 taun. Kanggo
sadaya konsumén OEM sareng ODM, kami nawiskeun jasa desain gratis upami diperyogikeun.
(2) Kumaha layanan purna jualna?
Waler dina 24 jam, garansi 12 bulan, sareng waktos layanan dugi ka 10 taun.
(3) Sabaraha lami waktos pangirimanna?
Biasana éta 7-10 dinten kanggo sampel, 20-30 dinten kanggo produksi massal sareng ieu bénten-bénten gumantung kana usum.
(4) Dupi anjeun tiasa ngatur kiriman kanggo kami?
Sumuhun, ku laut, ku hawa atanapi ku express, urang gaduh penjualan sareng kiriman profésional
tim pikeun nawiskeun jasa anu pangsaéna sareng gancang
(5) Dupi anjeun tiasa nyetak logo kami?
Sumuhun, éta gratis upami kuantitas pesenan dugi ka MOQ.
(6) Naon istilah dagang anjeun?
Istilah harga: FOB, CIF, EXW. Istilah pamayaran: deposit 30%
sateuacanna, kasaimbangan ku T/T sateuacan pangiriman
(7) Naon ari pakétna?
Pakét 4 lapis LDK Safe Neutral, EPE 2 lapis, karung anyaman 2 lapis,
atanapi kartun sareng kartun kai pikeun produk khusus.




